
安裝尺寸圖

爆炸圖與物料清單
![]() |
![]() |


If you have any questions, you can contact us in the following ways
| 產(chǎn)品型號 | JB1500旁通閥 | JB3000旁通閥 |
| 工作壓力 | 1500bar | 3000bar |
| Maximum flow | 40L/min | 40L/min |
| 工作介質 | 清潔淡水 | 清潔淡水 |
| 介質溫度 | 0℃ < t ≤ 90℃ | 0℃ < t ≤ 90℃ |
| 材? ? ? ?質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 進水螺紋 | G1/2 錐面 60° | G1/2 錐面 60° |
| 出水螺紋 | G1/2 平端 | G1/2 平端 |
| 重 ? ? ? 量 | 1.26kg | 1.0kg |
| 尺? ? ? 寸 | 寬170*高153mm | 寬58.5*高209mm |

安裝尺寸圖

爆炸圖與物料清單
![]() |
![]() |

